根据2026年《全国高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理规定》等相关文件精神,结合《武汉轻工大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(轻工大普教〔2026〕41号)及《医学与健康学院推荐优秀2027应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施方案》,由学院推免生遴选审核专家小组针对申请推免的学生资料进行了成绩认定,现将医学与健康学院推荐2027届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生学生遴选综合成绩公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 专业综合名次 | 平均学分绩点(GPA) | 奖励分 | 备注 |
1 | 2311010041 | 汪龙娇 | 护理学 | 85.93 | 1 | 3.5926 | 0 | 拟推荐 |
2 | 2311010013 | 周知宜 | 护理学 | 84.76 | 2 | 3.476 | 0 | 候补推荐 |
3 | 2311040046 | 成煌敏 | 健康服务与管理 | 89.46 | 2 | 3.9457 | 0 | 候补推荐 |
4 | 2311040024 | 胡晶晶 | 健康服务与管理 | 92.06 | 1 | 4.2058 | 0 | 拟推荐 |
5 | 2311040008 | 王淑慧 | 健康服务与管理 | 88.14 | 3 | 3.8136 | 0 |
|
6 | 2311020016 | 金灿璨 | 康复治疗学 | 87.88 | 1 | 3.7878 | 0 | 拟推荐 |
7 | 2311020049 | 张林麟 | 康复治疗学 | 85.75 | 2 | 3.5748 | 0 | 候补推荐 |
8 | 2311030007 | 邵国政 | 药学 | 86.82 | 3 | 3.6817 | 0 | 候补推荐 |
9 | 2311030035 | 王欣涓 | 药学 | 90.83 | 2 | 3.7829 | 3 | 拟推荐 |
10 | 2311030062 | 耿倩倩 | 药学 | 91.37 | 1 | 3.9569 | 1.8 | 拟推荐 |
11 | 2311010066 | 宋博颖 | 药学 | 85.43 | 8 | 3.5426 | 0 |
|
12 | 2311030040 | 张典怡 | 药学 | 86.48 | 5 | 3.6484 | 0 |
|
13 | 2311030039 | 黄心怡 | 药学 | 86.68 | 4 | 3.6683 | 0 |
|
14 | 2311030045 | 张梦月 | 药学 | 86.05 | 7 | 3.6045 | 0 |
|
15 | 2311030025 | 郭逸雨 | 药学 | 86.06 | 6 | 3.6061 | 0 |
|
公示期:2026年9月6日 — 2026年9月8日。
公示期间如有异议,请以书面形式提交至04-207办公室陈老师,电话:027-83956733。