经过严格复试,以下考生成绩符合《武汉轻工大学2016年硕士研究生招生复试工作方案》中的要求,医护学院现拟录取以下学生,公示期为10天。具体拟录取名单(第一批)如下表:
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩(百分制) |
104966000310465 | 王玮 | 361 | 90.63 | 79.57 |
104966000310505 | 魏小龙 | 359 | 88.93 | 78.65 |
104966000310467 | 李应 | 371 | 83.46 | 77.90 |
104966000310547 | 王素婷 | 370 | 82.67 | 77.47 |
104966000310470 | 赵莉 | 348 | 89.13 | 77.41 |
104966000310480 | 陈满满 | 352 | 86.77 | 76.95 |
104966000310462 | 刘姿倩 | 352 | 85.33 | 76.37 |
104966000310471 | 刘群瑶 | 345 | 86.13 | 75.85 |
104966000310550 | 李卓颖 | 370 | 78.17 | 75.67 |
104966000310534 | 兰玉婷 | 366 | 77.80 | 75.04 |
104966000310473 | 李萍 | 334 | 86.54 | 74.70 |
104966000310521 | 熊瑶 | 357 | 77.83 | 73.97 |
104866307021002 | 周玥 | 332 | 84.13 | 73.49 |
104966000310530 | 严思 | 338 | 80.00 | 72.56 |
104966000310546 | 万玲 | 323 | 84.40 | 72.52 |
104966000310541 | 向艳玲 | 357 | 74.03 | 72.45 |
104966000310511 | 文瑾 | 324 | 83.90 | 72.44 |
104966000310519 | 郭玉婷 | 335 | 80.13 | 72.25 |
104966000310501 | 周霁 | 339 | 78.23 | 71.97 |
105336430400352 | 钱湘子 | 314 | 85.57 | 71.91 |
104966000310542 | 董琦 | 308 | 85.03 | 70.97 |
104966000310520 | 郑晗 | 304 | 85.00 | 70.48 |
104966000310545 | 胡徐娟 | 326 | 78.13 | 70.37 |
104756105400012 | 王鑫 | 298 | 82.60 | 68.80 |
104966000310548 | 李想好 | 295 | 80.80 | 67.72 |
104966000310499 | 王秋静 | 310 | 70.20 | 65.28 |
2016年3月24日