健康服务与管理专业人才培养方案
(专业代码:120410T)
一、专业培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有管理学、人文社会科学、医学、预防保健的基本知识与基本技能,系统掌握健康管理所需的基础理论、基本知识,熟练应用管理技术与方法,能在健康管理机构、社区卫生服务机构、社区养老机构、商业保险公司等企事业单位从事健康检测与风险评估、健康干预与指导、健康教育与健康促进、慢性病管理等与健康事业相关的管理、销售和教育培训等工作的应用型创新人才。
二、专业学生的毕业要求
1. 思想道德与职业素质目标
(1)树立科学的世界观、人生观和价值观,志存高远,信念坚定,热爱祖国,忠于人民。具有良好的思想品德、职业道德和为健康服务与管理事业奋斗的理想和信念。
(2)树立社会主义民主法治、自由平等、公平正义理理念和公民意识。培养遵纪守法、明礼诚信、团结友善、艰苦奋斗、热爱生活的良好品质。具有爱岗敬业和奉献精神,维护民众的健康利益和为人类健康服务的思想情操。
(3)树立人道主义精神,尊重病人,关爱生命,自觉履行职业道德。依法行医,病人利益优先,维护民众健康。具有职业认同感、职业价值感、职业责任感和医务工作者的社会责任感。具有救死扶伤、关爱生命的专业价值观和人文情怀。
(4)具有尊重理解和关爱服务对象的价值观、宗教信仰、风俗习惯和权利。能与服务对象进行良好的人际沟通。具有创新创业意识及团队协作精神。
(5)树立终身学习观念,培养严谨求实的科学态度、批判性思维和创新精神,不断追求卓越。具有良好的身心素质,审美情趣和人文素养。
2.知识目标
(1)掌握马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的基本原理。具有人文社会科学和自然科学基本理论知识,具有体育和军事基本知识。
(2)掌握基础医学和临床医学的基本理论知识,以及其他与医学相关的基础知识和科学方法。
(3)掌握与从事健康服务与管理专业相关的生物,行为,社会和临床科学等所必需的医学基本理论与基本知识。
(4)掌握临床常见病和多发病的临床基本知识与综合治疗原则及方法
(5)掌握健康服务与管理专业相关的人文社会科学知识。
(6)掌握健康风险评估、健康监测与干预、健康服务与管理、健康教育与健康促进、慢性病管理等基本理论、基本知识,初步掌握健康服务与管理科学研究的基本方法。
3.技能目标
(1)培养学生具有在健康服务与管理科学领域分析问题,独立思考与解决问题的能力,以及有效运用人际关系提高治疗过程效率,减少和病患、同事之间的误解和矛盾的能力。
(2)具有健康检测、健康评估和健康危险因素干预基本技能,并能在社区健康管理、特殊人群健康管理、常见慢病管理以及健康保险等健康服务业领域具体应用。
(3)具备规划、协调、组织和决策方面的基本能力,具备会议纪要、请示、报告、总结等常见公文写作的基本能力,具备演讲、朗诵、辩论、宣教等沟通表达基本能力,具备良好的使用各类办公设备和常用办公软件的能力。
(4)具有运用管理知识和领导技巧,参与计划和安排健康服务工作的基本管理能力。具有开展健康服务、预防保健、健康教育、健康管理和健康促进能力。
(5)具有批判性思维能力,在健康服务与管理工作中能应用所学知识发现问题、分析问题、解决问题和创造性的开展工作的能力。
(6)具有收集、处理、评价和利用医学信息、有效利用科研成果进行自主学习与研究的能力,具有开展健康服务与管理科研的基本能力。
(7)具有基本的英语交流能力和专业资料的翻译及阅读能力,应用计算机进行医疗文件的记录和管理能力。
(8)具有科学锻炼身体的基本技能,达到国家规定的大学生体育、军事和心理健康合格标准,具备健全的心理和健康体魄。
学院(系)院长(主任)或学术委员会主任:程清洲
学院(系)教学院长(主任):胡翔
专业教研室主任(学科负责人):彭超华
三、课程体系与毕业要求关系矩阵
主干学科:管理学、预防医学
主要课程:管理学基础、健康管理学、卫生事业管理、健康信息管理、社会医学、基础医学概论、临床医学概论、预防医学、流行病学、卫生统计学、健康心理学、健康管理服务与营销、健康保险学、健康教育学与健康促进、健康检测技术与实训、健康评估技术与实训、健康管理技能与实训等。
专业方向:健康服务与管理
表1课程体系与毕业要求关系矩阵图
(相关性强H,相关性中M,相关性弱L)
课程名称 | 毕业要求 |
素质目标 | 知识目标 | 技能目标 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
军事理论 | H | M | M | L | M | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H |
Python程序设计 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | H | M | L | L | L | L |
Python程序设计实验 | L | L | L | L | L | L | L | M | M | M | M | L | L | H | M | L | L | H | L |
科研创新 训练 | L | L | L | M | H | L | L | L | L | L | L | M | L | L | L | H | H | L | L |
大学体育 | H | M | L | L | M | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H |
大学英语 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L |
中文写作 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | H | L | L | L | L |
思想道德与法治 | H | H | M | M | M | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M |
中国近现代史纲要 | H | M | M | L | L | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
马克思主义 基本原理 | H | M | M | M | M | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | M | M | M | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L |
形势与政策 | H | M | M | L | L | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
管理学原理 | L | L | L | L | L | L | H | H | L | M | H | L | M | L | L | M | L | L | L |
经济数学 | L | L | M | M | L | L | M | M | L | L | L | L | M | M | L | L | L | L | L |
组织行为学 | L | L | L | M | L | L | L | L | L | M | L | H | L | M | M | L | L | L | L |
管理沟通 | L | L | L | M | M | L | L | L | L | M | M | H | M | H | H | H | L | L | L |
公共关系学 | L | L | L | M | M | L | L | L | L | M | M | H | M | H | M | L | L | L | L |
市场营销学 | L | L | M | M | M | L | H | M | L | L | M | M | M | M | L | L | L | L | L |
生理及病理生理学 | L | L | M | L | L | L | H | M | L | L | L | L | M | L | L | L | L | L | L |
人体解剖学 | L | L | L | L | L | L | H | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
病原生物学与免疫学基础 | L | L | L | L | L | L | H | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
內科疾病概论 | L | L | L | L | L | L | M | M | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
外科疾病概论 | L | L | L | L | L | L | M | M | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
妇科儿科疾病概论 | L | L | L | L | L | L | M | M | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
卫生法规与政策 | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
家庭合理用药 | L | L | L | L | L | L | M | M | H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
流行病学 | L | L | L | L | L | L | L | M | M | L | M | L | L | L | L | L | H | L | L |
卫生统计学 | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | M | L | L | L | L | L | H | L | L |
全科医学概论 | L | L | M | L | L | L | L | M | M | L | L | L | H | L | L | L | L | L | L |
健康评价与监测 | L | L | L | L | L | L | L | M | M | H | H | L | H | L | L | M | L | L | L |
健康心理学 | L | L | L | L | M | L | L | M | L | M | M | M | H | L | L | L | L | L | H |
健康保障 | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | H | L | H | L | L | L | L | L | M |
健康伦理学 | L | L | L | L | L | L | L | M | L | M | M | L | H | L | L | L | L | L | L |
卫生事业管理 | L | L | L | L | L | L | L | M | L | M | H | L | L | H | M | L | L | L | L |
健康管理学 | L | L | L | L | L | L | L | M | L | M | H | L | L | L | M | L | L | L | L |
健康服务与管理导论与技能 | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | H | L | L | L | L | L | L | L | L |
社会医学 | L | L | L | L | L | L | L | H | M | M | M | L | L | L | M | L | L | L | L |
健康信息管理 | L | L | L | L | L | L | L | M | L | L | H | L | L | H | M | L | L | L | L |
健康营养学 | L | L | L | L | L | L | L | M | M | L | H | L | H | L | L | L | L | L | M |
健康保险学 | L | L | L | L | L | L | L | M | M | L | M | L | H | L | L | L | L | L | L |
健康管理专业英语 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | H | L | L | L | L | L |
健康运动学 | L | L | L | L | M | L | L | M | L | L | M | L | H | L | L | L | L | L | M |
健康教育与健康促进 | L | L | L | L | M | L | L | H | L | M | H | L | M | L | M | L | L | L | M |
社区健康服务与管理 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | H | L | H | M | M | L | L | L | L |
老年健康服务与管理 | L | L | L | L | L | L | L | L | M | L | H | L | M | L | M | L | L | L | L |
传统康复技术 | L | L | L | L | L | L | L | M | M | L | M | L | H | L | L | L | L | L | L |
现代康复技术 | L | L | L | L | L | L | L | M | M | L | M | L | H | L | L | L | L | L | L |
中医基础理论 | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L | M | L | M | L | L | L | L | L | L |
中医食疗与营养学 | L | L | L | L | L | L | L | M | M | L | M | L | H | L | L | L | L | L | L |
医学数据挖掘 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | M | H | L | L | H | M | L |
老年康复 | L | L | L | L | L | L | L | M | M | L | M | L | H | L | L | L | L | L | L |
健康旅游学 | L | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L | L | M | L | L | L | L | L | L |
毕业实习 | M | L | L | L | M | L | L | L | H | H | H | L | H | H | L | L | L | L | L |
四、课程毕业要求指标点分解方案
表2 健康服务与管理学专业3项毕业要求对应19个指标点分解与主要课程支撑情况
毕业要求 | 实现途径 |
内涵观测点 | 主要支撑课程 |
毕业要求1:思想道德与职业素质目标 | 1.1树立科学的世界观、人生观和价值观,志存高远,信念坚定,热爱祖国,忠于人民。具有良好的思想品德、职业道德和为健康服务与管理事业奋斗的理想和信念。 | 军事理论、大学体育、思想道德与法治 |
1.2树立社会主义民主法治、自由平等、公平正义理理念和公民意识。培养遵纪守法、明礼诚信、团结友善、艰苦奋斗、热爱生活的良好品质。具有爱岗敬业和奉献精神,维护民众的健康利益和为人类健康服务的思想情操。 | 思想道德与法治、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
1.3树立人道主义精神,尊重病人,关爱生命,自觉履行职业道德。依法行医,病人利益优先,维护民众健康。具有职业认同感、职业价值感、职业责任感和医务工作者的社会责任感。具有救死扶伤、关爱生命的专业价值观和人文情怀。 | 思想道德与法治、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、卫生法规与政策 |
1.4具有尊重理解和关爱服务对象的价值观、宗教信仰、风俗习惯和权利,能与服务对象进行良好的人际沟通。具有创新创业意识及团队协作精神。 | 管理学原理、组织行为学、公共关系学 |
1.5树立终身学习观念,培养严谨求实的科学态度、批判性思维和创新精神,不断追求卓越。具有良好的身心素质,审美情趣和人文素养。 | 马克思主义基本原理、科研创新训练、健康心理学 |
毕业要求2:知识目标 | 2.1掌握马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的基本原理。具有人文社会科学和自然科学基本理论知识,具有体育和军事基本知识。 | 军事理论、大学体育、马克思主义基本原理、形势与政策 |
2.2掌握基础医学和临床医学的基本理论知识,以及其他与医学相关的基础知识和科学方法。 | 人体解剖学、生理及病理生理学、病原生物学与免疫学基础、经济数学 |
2.3 掌握与从事健康服务与管理专业相关的生物,行为,社会和临床科学等所必需的医学基本理论与基本知识。 | 管理学原理、组织行为学、公共关系学、社会医学 |
2.4掌握临床常见病和多发病的临床基本知识与综合治疗原则及方法 | 内科疾病概论、外科疾病概论、妇科儿科疾病概论、健康营养学 |
2.5掌握健康服务与管理专业相关的人文社会科学知识。 | 管理沟通、公共关系学、社会医学、健康管理学 |
2.6掌握健康风险评估、健康监测与干预、健康服务与管理、健康教育与健康促进、慢性病管理等基本理论、基本知识,初步掌握健康服务与管理科学研究的基本方法。 | 健康评价与监测、管理学原理、健康教育与健康促进、健康服务与管理导论与技能 |
毕业要求3:技能目标 | 3.1培养学生具有在健康服务与管理科学领域分析问题,独立思考与解决问题的能力,以及有效运用人际关系提高治疗过程效率,减少和病患、同事之间的误解和矛盾的能力。 | 组织行为学、公共关系学、管理沟通 |
| 3.2具有健康检测、健康评估和健康危险因素干预基本技能,并能在社区健康管理、特殊人群健康管理、常见慢病管理以及健康保险等健康服务业领域具体应用。 | 社区健康服务与管理、全科医学概论、健康评价与监测、现代康复技术 |
| 3.3具备规划、协调、组织和决策方面的基本能力,具备会议纪要、请示、报告、总结等常见公文写作的基本能力,具备演讲、朗诵、辩论、宣教等沟通表达基本能力,具备良好的使用各类办公设备和常用办公软件的能力。 | Python程序设计、管理沟通、中文写作、健康信息管理 |
| 3.4具有运用管理知识和领导技巧,参与计划和安排健康服务工作的基本管理能力。具有开展健康服务、预防保健、健康教育、健康管理和健康促进能力。 | 组织行为学、健康信息管理、管理沟通、公共关系 |
| 3.5具有批判性思维能力,在健康服务与管理工作中能应用所学知识发现问题、分析问题、解决问题和创造性的开展工作的能力。 | 马克思主义基本原理、科研创新训练、管理学原理,管理沟通 |
| 3.6具有收集、处理、评价和利用医学信息、有效利用科研成果进行自主学习与研究的能力,具有开展健康服务与管理科研的基本能力。 | 科研创新训练、卫生统计学、流行病学、医学数据挖掘 |
| 3.7具有基本的英语交流能力和专业资料的翻译及阅读能力,应用计算机进行医疗文件的记录和管理能力。 | Python程序设计、大学英语、医学数据挖掘 |
3.8具有科学锻炼身体的基本技能,达到国家规定的大学生体育、军事和心理健康合格标准,具备健全的心理和健康体魄。 | 军事理论、大学体育、健康心理学、健康保障
|
五、修业年限、学分要求和授予学位类别
学制:四年 修业年限:3-6年;
毕业要求:1.修满学分161;2.完成素质拓展学分要求内容,具体要求见健康服务与管理专业学分表和《武汉轻工大学大学生综合素质拓展学分实施办法》(轻工大普教〔2020〕20号)。
表3 健康服务与管理学专业学分表
课程性质 | 学分 |
必修课 | 通识教育课 | 40 |
学科基础课 | 26 |
专业课 | 25 |
集中性实践教学 | 30 |
选修课 | 通识教育课 | 4 |
学科基础课 与专业课 | 36 |
总学分 | 合计 | 161 |
授予学位类别: 管理学学士
|
六、培养措施
1、根据学校人才培养定位,加强课程教学内容的改革,增加学科前沿知识的教学,使学生知识、能力、素质全面得到培养和训练。
2、加强实践教学,注重学生实践能力培养,保证实验教学、实训操作、毕业实习等实践环节的工作质量。
3、改革教学方法、教学手段与考核内容、考核手段。改革教学方法,倡导讲授与自学、讨论与交流、指导与研究、理论学习与社会调查相结合的教学方法;运用现代教育技术,拓展教学空间。考核内容应当注重创新精神和实践能力考核;考核方式应当灵活多样。
4、加强综合素质拓展与创新教育,扩大人文社会科学和管理科学的选修课程。积极探索和实践第一课堂、第二课堂的协调作用和综合优势,组织学生参加课外科技竞赛活动。鼓励学生积极参与科学研究、技术开发、学科竞赛、文学艺术创作及各类社会实践活动,培养学生的创新精神和实践能力,提高学生的就业竞争能力和社会适应能力。
5、指导和鼓励学有余力的学生跨学科大类辅修专业、副修第二学士学位课程,满足学生个性化需要。
6、指导学生早期接触临床,进入社区。
7、实施3至6年弹性修业年限和学籍预警机制,尊重学生的主体地位,拓宽学生个性发展空间。
七、通识教育必修课模块教学进程表(附表1)
八、学科基础课必修课模块教学进程表(附表2)
九、专业课必修课模块教学进程表(附表3)
十、选修课建议修读课程列表(附表4)
十一、各学期时间分配及进程计划表(附表5)
十二、集中性实践性教学环节安排表(附表6)
十三、学时学分分布及比例表(附表8)
附表1 通识教育课模块必修课教学进程表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论授课 | 实验/ 上机/ 实践 (训) | 课程性质 | 考核方式 | 开课学期 | 开课部门 | 备注 |
GEEC1001 | 军事理论 Military Theory | 2.0 | 32 | 32 | 0 |
|
| 1 | 武装部 |
|
COMP2513 | Python程序设计 Python Programming | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 必修 | 考试 | 2或3 | 数计学院 |
|
COMP2514 | Python程序设计实验 Python Programming Experiments | 2.0 | 32 | 0 | 32 | 必修 | 考试 | 2或3 | 数计学院 |
|
GEEC1002 | 科研创新训练 ScientificResearchand InnovationTraining | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 必修 | 考查 | 1-7 | 各学院 |
|
SPTS2101 | 大学体育1 College PE 1 | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 必修 | 考查 | 1 | 体育课部 |
|
SPTS2102 | 大学体育2 College PE 2 | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 必修 | 考查 | 2 | 体育课部 |
|
SPTS2103 | 大学体育3 College PE 3 | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 必修 | 考查 | 3 | 体育课部 |
|
SPTS2104 | 大学体育4 College PE 4 | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 必修 | 考查 | 4 | 体育课部 |
|
SPTS2105 | 大学体育5 College PE 5 | 1.0 | 32 | 0 | 32 |
|
| 5-8 | 体育课部 | 以体育测试形式进行 |
FORL2204 | 大学英语读写译1 College English Reading Writing and Translation I | 2.0 | 32 | 32 |
| 必修 | 考试 | 1 | 外国语学院 | 每学期32学时为自主学习学时 |
FORL2208 | 大学英语视听说1 College English Viewing Listening and Speaking I | 1.0 | 16 | 16 |
| 必修 | 考试 | 1 | 外国语学院 |
|
FORL2205 | 大学英语读写译2 College English Reading Writing and Translation II | 2.0 | 32 | 32 |
| 必修 | 考试 | 2 | 外国语学院 |
|
FORL2209 | 大学英语视听说2 College English Viewing Listening and Speaking II | 1.0 | 16 | 16 |
| 必修 | 考试 | 2 | 外国语学院 |
|
FORL2206 | 大学英语读写译3 College English Reading Writing and Translation III | 2.0 | 32 | 32 |
| 必修 | 考试 | 3 | 外国语学院 | 通过了大学英语四级(425分及以上)的学生选修大学英语后续课程或者其它校选通识课以获得大学英语第三、四学期的6个学分 |
FORL2210 | 大学英语视听说3 College English Viewing Listening and Speaking III | 1.0 | 16 | 16 |
| 必修 | 考试 | 3 | 外国语学院 |
FORL2207 | 大学英语读写译4 College English Reading Writing and Translation IV | 2.0 | 32 | 32 |
| 必修 | 考试 | 4 | 外国语学院 |
FORL2214 | 大学英语视听说4 College English Viewing Listening and Speaking IV | 1.0 | 16 | 16 |
| 必修 | 考试 | 4 | 外国语学院 |
CHNL2101 | 中文写作1 Chinese Writing 1 | 3.0 | 48 | 48 |
| 必修 | 考试 | 3 | 文传学院 | 通过外语水平考试者可以选择该课程 |
CHNL2102 | 中文写作2 Chinese Writing 2 | 3.0 | 48 | 48 |
| 必修 | 考试 | 4 | 文传学院 |
IPTC2101 | 思想道德与法治 Morality and the Rule of Law | 2.5 | 40 | 40 |
| 必修 | 考查 | 1 | 马克思学院 |
|
IPTC2102 | 中国近现代史纲要 Conspectus of Chinese Modern History | 2.5 | 40 | 40 |
| 必修 | 考查 | 2 | 马克思学院 |
IPTC2103 | 马克思主义基本原理 Basic principles of Marxism | 2.5 | 40 | 40 |
| 必修 | 考试 | 3 | 马克思学院 |
IPTC2104
| 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Conspectus of Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 4.5 | 72 | 72 |
| 必修 | 考试 | 4 | 马克思学院 |
FEEC0200 | 形势与政策 Situation and Policy | 2 | 64 | 64 |
| 必修 | 考查 | 1-8 | 马克思学院 |
|
| 必修课合计(最低) | 39 | 736 | 544 | 192 |
|
|
|
|
|
附表2 学科基础课模块必修课教学进程表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论授课 | 实验/ 上机/ 实践 (训) | 课程性质 | 考核方式 | 开课学期 | 开课部门 | 备注 |
BUSA3104 | 管理学原理I Principles of ManagementI | 3 | 48 | 48 | 0 | 必修 | 考试 | 2 | 管理学院 |
|
BUSA3108 | 组织行为学 Organizational Behavior | 2 | 32 | 32 | 0 | 必修 | 考试 | 2 | 管理学院 |
|
MATH2209
| 经济数学2 Mathematics for Economics 2 | 4 | 64 | 64 | 0 | 必修 | 考试 | 1 | 数计学院 |
|
RSPU3101 | 人体解剖学 Human Anatomy | 3 | 48 | 32 | 16 | 必修 | 考试 | 2 | 医学院 |
|
RSPU3103 | 生理及病理生理学 Physiology andPathophysiology | 3 | 48 | 40 | 8 | 必修 | 考试 | 3 | 医学院 |
|
HSMG3108 | 卫生统计学 Health Statistics | 2 | 32 | 24 | 8 | 必修 | 考试 | 4 | 医学院 |
|
HSMG3110 | 内科疾病概论 Introduction of Medical Diseases | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 必修 | 考试 | 3 | 医学院 |
|
HSMG3111 | 外科疾病概论 Introduction of Surgical Diseases | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 必修 | 考试 | 3 | 医学院 |
|
HSMG3112 | 妇科儿科疾病概论 Introduction to Clinical Disease (Pediatrics and Obstetrics) | 3 | 48 | 36 | 12 | 必修 | 考试 | 3 | 医学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学分小计 | 26 | 416 | 366 | 50 |
|
|
|
|
|
附表3 专业课模块必修课教学进程表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论授课 | 实验/ 上机/ 实践 (训) | 课程性质 | 考核方式 | 开课学期 | 开课部门 | 备注 |
HSMG2102 | 健康经济学 Health Economics | 2 | 32 | 32 | 0 | 必修 | 考试 | 5 | 经济学院 |
|
HSMG4110 | 流行病学 Epidemiology | 2 | 32 | 24 | 8 | 必修 | 考试 | 4 | 医学院 |
|
HSMG4102 | 健康服务与管理导论与技能 Introduction to health services management and skills | 2 | 32 | 24 | 8 | 必修 | 考试 | 5 | 医学院 |
|
HSMG4106 | 卫生事业管理学 Health care administration
| 2 | 32 | 32 | 0 | 必修 | 考试 | 5 | 医学院 |
|
HSMG4101 | 健康管理学 Health management | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 必修 | 考试 | 5 | 医学院 |
|
HSMG4117 | 社会医学 Social medicine | 2 | 32 | 32 | 0 | 必修 | 考试 | 5 | 医学院 |
|
HSMG4104 | 健康教育与健康促进 Health education and health promotion | 2 | 32 | 24 | 8 | 必修 | 考试 | 6 | 医学院 |
|
HSMG4111 | 健康信息管理 Health information management | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 必修 | 考试 | 5 | 医学院 |
|
HSMG4112 | 全科医学概论 Introduction to general practice | 2 | 32 | 28 | 4 | 必修 | 考试 | 4 | 医学院 |
|
HSMG4107 | 社区健康服务与管理 Community health service and management | 2 | 32 | 24 | 8 | 必修 | 考试 | 6 | 医学院 |
|
HSMG4108 | 老年健康服务与管理 Elderly health service and management | 2 | 32 | 24 | 8 | 必修 | 考试 | 6 | 医学院 |
|
HSMG4109 | 健康评价与监测 Health evaluation and monitoring | 2 | 32 | 20 | 12 | 必修 | 考试 | 4 | 医学院 |
|
HSMG4113 | 教学见习 Teaching Probation | 1.0 | 16 | 0 | 16 | 必修 | 考查 | 6 | 医学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
学分小计 | 25 | 400 | 318 | 82 |
|
|
|
|
|
附表4 选修课建议修读课程列表
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 理论授课 | 实验/ 上机/ 实践 (训) | 课程类别 | 考核方式 | 开课学期 | 开课部门 | 备注 |
| 通识教育选修 | 4 | 64 | 64 | 0 | 通识课 | 考查 | 2-7 |
| 至少选修美育类通识教育选修课2学分;至少修满自然科学及工程技术类通识教育选修课2学分 |
MDPU3121 | *中医基础理论 Basic theories of Chinese medicine | 2 | 32 | 32 | 0 | 学科基础课 | 考查 | 6 | 医学院 |
|
MKTG3101
| *市场营销学 Marketing | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 专业课 | 考查 | 1 | 管理学院 |
|
BUSA3113
| 人力资源管理 Human Resources Management | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 学科基础课 | 考查 | 6 | 管理学院 |
|
HSMG3131 | *医学数据挖掘 Medical Data Mining | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 学科基础课 | 考查 | 6 | 医学院 |
|
BUSA4125 | *公共关系学 Public Relations | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 学科基础课 | 考查 | 1 | 管理学院 |
|
HSMG3109
| *病原生物学与免疫学基础 Pathogenic Biology and Immunology | 2 | 32 | 24 | 8 | 学科基础课 | 考查 | 2 | 医学院 |
|
HSMG3119
| *家庭合理用药 Family Rational Drug Use | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 学科基础课 | 考查 | 3 | 医学院 |
|
HSMG4114
| *健康心理学 Health psychology | 2 | 32 | 28 | 4 | 专业课 | 考查 | 4 | 医学院 |
|
HSMG4115 | *管理沟通 Managerial communication | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 专业课 | 考查 | 1 | 医学院 |
|
HSMG3103 | *卫生法规与政策 Health Regulations and Policies | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 学科基础课 | 考查 | 2 | 医学院 |
|
HSMG4116 | *健康营养学 Health Nutrition | 2 | 32 | 28 | 4 | 专业课 | 考查 | 5 | 医学院 |
|
HSMG4120 | *中医食疗与营养学 Diet and nutrion of Chinese Medicine | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 专业课 | 考察 | 6 | 医学院 |
|
HSMG4105 | *健康伦理学 Health ethics | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 专业课 | 考查 | 4 | 医学院 |
|
HSMG4117 | *传统康复技术 Traditional Rehabilitation techniques | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 专业课 | 考查 | 6 | 医学院 |
|
HSMG4118 | *健康保障 Health Security | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 专业课 | 考查 | 4 | 医学院 |
|
HSMG4119 | *健康保险学 Health insurance | 2 | 32 | 28 | 4 | 专业课 | 考查 | 5 | 医学院 |
|
HSMG4121 | 公共管理学 Public Management | 2 | 32 | 32 | 0 | 专业课 | 考查 | 2 | 医学院 |
|
HSMG4122 | *健康运动学 Health kinesiology | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 专业课 | 考查 | 5 | 医学院 |
|
HSMG4123 | *现代康复技术 Modern rehabilitation techniques | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 专业课 | 考查 | 6 | 医学院 |
|
RSPU4117 | *老年康复 Geriatric Rehabilitation | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 专业课 | 考查 | 6 | 医学院 |
|
RSPU4118 | 儿童康复 Rehabilitation of Children | 1.5 | 24 | 12 | 12 | 专业课 | 考查 | 6 | 医学院 |
|
HSMG3124 | *健康管理专业英语 Health Management English | 2 | 32 | 32 | 0 | 学科基础课 | 考查 | 5 | 医学院 |
|
HSMG3125 | 公文写作与处理 Document Writing and Processing | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 学科基础课 | 考查 | 3 | 医学院 |
|
HSMG3130 | 健康大数据 Health data | 2 | 32 | 24 | 8 | 学科基础课 | 考查 | 6 | 医学院 |
|
HSMG4127 | *健康旅游学 Health tourism | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 专业课 | 考查 | 6 | 医学院 |
|
HSMG4128 | 针灸学 Science of Acupuncture and Moxibustion | 1.5 | 24 | 18 | 6 | 专业课 | 考查 | 6 | 医学院 |
|
HSMG3129 | 人文修养与艺术鉴赏 Culture and art appreciation | 1.5 | 24 | 20 | 4 | 学科基础课 | 考查 | 3 | 医学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
选修课小计 | 52 | 832 | 698 | 134 |
|
|
|
|
|
选修课最低学分要求 | 40 | 640 | 536 | 104 |
|
|
|
|
|
附表5 各学期时间分配及进程计划表
学期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 理论教 学周数 | 备注 |
一 | ※ | ※ | ※ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
|
| 16 |
|
二 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
|
| 16 |
|
三 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
|
| 16 |
|
四 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
|
| 16 |
|
五 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
|
| 16 |
|
六 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | |
|
| 16 |
|
